İşlev açıklaması
- Merdiven zaman anahtarı, elektronik
- AC/DC 8…240 V için elektriksel olarak izole edilmiş ek çoklu voltaj girişi, örneğin interkomlar
- Ani karanlığı önlemek için DIN 18015-2’ye uygun olarak kapatma ön uyarısı (iki çift flaş)
- Anında ikincil anahtarlama
- Kalıcı ışık için geçiş anahtarı
- ELPA 8 ile aynı terminal düzeni
- Son derece hassas
- Elektronik aşırı yük korumalı basmalı düğme girişi
- Otomatik 3 veya 4 iletken algılama (zemin aydınlatması için bağlantılı 4 iletken, yeni sistemler için artık 3 iletkene izin verilmiyor)
Teknik veri
| Çalışma gerilimi | 230 V AC |
| Frekans | 50 – 60 Hz arası |
| Genişlik | 1 modül |
| Kurulum türü | DIN rayı |
| Bekleme tüketimi | ~0,3 W |
| Kapasite kaybı max. | 1,2 W |
| Kızdırma lambası yükü | 100 mA |
| Aralık süresini ayarlama | 0,5 – 20 dk |
| Bağlantı türü | 3/4 iletkenler |
| 3/4 iletkenler | Otomatik |
| İkincil anahtarlama | Hemen |
| Yüzde olarak görev döngüsü | 100 |
| İrtibat türü | Temas yok |
| Açılma genişliği | < 3 mm (μ) |
| Anahtarlama çıkışı | Potansiyelsiz değil (230 V) |
| Akkor/halojen lamba yükü | 2600 W |
| Floresan lamba yükü (konvansiyonel) kurşun-gecikme devresi | 2600 VA |
| Floresan lamba yükü (konvansiyonel) paralel düzeltilmiş | 1300 VA 130 μF |
| LED lamba < 2 W | 55 W |
| LED lamba 2-8 W | 600 W |
| LED lamba > 8 W | 600 W |
| Floresan lamba yükü (elektronik balast) | 1100 W |
| Floresan lamba yükü (konvansiyonel) seri düzeltmeli | 2600 VA |
| Floresan lamba yükü (geleneksel) düzeltilmedi | 2600 VA |
| Anahtarlama kapasitesi | 230 V AC’de 10 AX, cos φ = 0.3, 230 V AC’de 16 A, cos φ = 1 |
| Kalıcı ışık için anahtar | VAR |
| Kapatma ön uyarısı | VAR |
| Çoklu voltaj girişi | VAR |
| Sıfır çapraz anahtarlama | VAR |
| Test onayı | VDE |
| Gövde ve yalıtım malzemesi | Yüksek sıcaklığa dayanıklı, kendi kendine sönen termoplastik |
| Ortam sıcaklığı | -25°C … 50°C |
| Koruma sınıfı | II |
| Koruma türü | IP 20 Teknolojisi |





